Viewing the timetable for service 14, 18
St Ives/Penzance - Truro
via Hayle, Camborne, Redruth
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 18 | Service 18 | Service 18 | Service 18 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | Service 18 | Service 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Ives, The Terrace | - | - | - | - | - | 09:40 | - | 10:40 | - | 11:40 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 16:40 | - | 17:40 | - | 18:40 |
| Carbis Bay, Longstone Cross | - | - | - | - | - | 09:47 | - | 10:47 | - | 11:47 | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | 16:47 | - | 17:47 | - | 18:47 |
| Lelant, Village Hall | - | - | - | - | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:50 | - | 17:50 | - | 18:50 |
| Penzance, Bus Station | - | - | 08:10 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - | 17:10 | - | 18:10 | - |
| Long Rock, Morrisons | - | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:14 | - | 17:14 | - | 18:14 | - |
| Long Rock, Mexico Inn | - | 07:54 | 08:24 | - | 09:24 | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:16 | - | 17:16 | - | 18:16 | - |
| Crowlas, The Star Inn | - | 07:57 | 08:27 | - | 09:27 | - | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:21 | - | 17:21 | - | 18:21 | - |
| St Erth, Interchange | - | 08:03 | 08:33 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:27 | - | 17:27 | - | 18:27 | - |
| Hayle, Viaduct | - | 08:09 | 08:39 | - | 09:39 | 09:57 | 10:39 | 10:57 | 11:39 | 11:57 | 12:39 | 12:57 | 13:39 | 13:57 | 14:39 | 14:57 | 15:39 | 15:57 | 16:33 | 16:57 | 17:33 | 17:57 | 18:33 | 18:57 |
| Loggans Moor, Loggans Way | - | 08:14 | 08:44 | - | 09:44 | 10:06 | 10:44 | 11:06 | 11:44 | 12:06 | 12:44 | 13:06 | 13:44 | 14:06 | 14:44 | 15:06 | 15:44 | 16:06 | 16:38 | 17:06 | 17:38 | 18:06 | 18:38 | 19:06 |
| Gwithian, Red River Inn | - | - | - | - | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:15 |
| Connor Downs, Turnpike Inn | - | 08:19 | 08:49 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:43 | - | 17:43 | - | 18:42 | - |
| Camborne, Bus Station | 07:25 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:35 | 18:54 | 19:30 |
| Pool, Cornwall College | 07:35 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | - | 17:45 | - | 18:45 | - | - |
| Redruth, Railway Station | 07:48 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | - | 17:58 | - | 18:58 | - | - |
| Chacewater, Kings Head | 08:01 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | - | 18:10 | - | 19:10 | - | - |
| Threemilestone, Victoria Inn | 08:08 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | - | 18:16 | - | 19:16 | - | - |
| Treliske, Lay By | 08:13 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | - | 18:21 | - | 19:21 | - | - |
| Truro, Railway Station | 08:20 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | - | 18:27 | - | 19:27 | - | - |
| Truro, Bus Station | 08:25 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | - | 18:32 | - | 19:32 | - | - |
Timetable is updating...